carwow 1/4-mile (400m) drag-race leaderboard
September 15, 2023 by carwow staff

Here’s the official carwow drag-race leaderboard with stats and a ranking for every car ever featured in a carwow drag race.
We currently have a tie at first place on the leaderboard between the Rimac Nevera and the McMurtry Spéirling, both completing the standing quarter mile in 8.4 seconds. The Rimac Nevera is a bonkers hypercar from Croatia with 1,914hp from its four electric motors. The McMurtry is an equally bonkers hypercar with 1,000hp and a clever fan system to suck it into the ground, providing maximum downforce from a standstill.
Click on each car’s link to watch the drag race for yourself. Some cars have featured in more than one drag race, so have multiple 1/4-mile times. Drag-race times recorded in wet conditions are shown with a (W).
Model | 1/4-mile time (seconds) |
Engine | Power / Torque | Gearbox / Drive | Weight | Price | |
1 | 2021 Rimac Nevera |
8.4 | 4 Electric motors | 1,914hp / 2,360Nm | Direct drive | 2,300kg | £1,720,000 |
2 | McMurtry Speirling |
8.4 | 2 electric motors | 1,000hp | RWD | >1,000kg | £1,000,000 |
3 | Arrma Limitless Remote Control Car |
8.6 | – | – | – | – | £1,400 |
4 | Red Bull Racing KTM RC16 Moto GP bike |
8.6 9.5 9.2 9.6 |
1,000CC V4 | 270hp/117Nm | RWD/6-spd seamless shift | 150kg | N/A |
5 | Lamborghini Huracan JM1800 (JM Imports) |
8.7 | 5.2-litre twin-turbo V10 | 1,800hp/1,500Nm | 7spd auto/AWD | 1,650kg | £300,000 |
6 | Lamborghini Huracan Tuned by JM-Imports |
8.9 | 5.2L Twin-turbo V10 |
1,200hp / 1,240Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,553kg | £220,000 |
7 | Nissan GT-R (R35) Tuned by JM-Imports 1,600hp |
8.9 | 4.1L Twin-turbo V6 |
1,600hp / 1,500Nm | 6-spd Dual-clutch auto AWD |
1,750kg | £150,000 |
8 | Nissan GTR JM Imports 1600hp |
9.2 | 4.1L V6 petrol |
1,600hp/1,630nm | 7 spd dual clutch auto | – | £140,000 |
9 | 2011 Red Bull Racing RB7 |
9.2 9.2 9.6 9.5 |
2.4L Naturally-aspirated V8 |
750hp / N/A Nm | 7-spd Sequential paddle shift RWD |
650kg | £62,500,000 |
10 | Nissan GT-R (R35) Tuned by JM-Imports |
9.3 | 4.1L Twin-turbo V6 |
1,300hp / 1,290Nm | 6-spd Dual-clutch auto AWD |
1,840kg | N/A |
11 | Lamborghini Huracan JM imports twin turbo |
9.4 | 5.2L twin turbo petrol V10 |
1,100hp/1,000nm | 7 spd dual clutch auto 4WD |
1,450kg | £130,000 second hand +£40,000 upgrade |
12 | Audi R8 Tuned by Autotorque |
9.4 9.4 |
5.2L Twin-turbo V12 |
1,200hp / N/A Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,670kg | Second-hand R8 + £40k upgrades |
13 | Nissan GT-R (JM1000) |
9.5 | 3.8L twin-turbo V6 | 1,050hp/1,270Nm | AWD/7spd auto | 1,720kg | £95,000 |
14 | Red Bull RB8 |
9.5 | 2.4L NA V8 | 800hp | 7spd sequential/RWD | 630kg | – |
15 | 2021 Ferrari SF90 Stradale |
9.6 10 9.7 9.9 |
4.0L Twin-turbo V8 3 Electric motors |
1,000hp / 800Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
1,570kg | £376,048 |
16 | 2020 Bugatti Chiron |
9.6 | 8.0L Quad-turbo W16 |
1,500hp / 1,600Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,995kg | £2,500,000 |
17 | Lamborghini Huracan Performate Spyder (JM Imports) |
9.6 | 5.2L Twin-turbo V10 | 1,400hp/1,400Nm | AWD/7spd auto | 1,507kg | £300,000 |
18 | Suzuki Hayabusa (supercharged) |
9.6 | 1.3L 4-cyl supercharged | 380hp/280Nm | RWD/manual | 257kg | £50,000 |
19 | Bugatti Chiron Super Sport |
9.6 | 8.0L quad-turbo W16 | 1,600hp/1,600Nm | AWD/7spd auto | 1,995kg | £4,000,000 |
20 | Tesla Model S Plaid Track Package |
9.6 | Three electric motors | 1,020hp/1,420Nm | AWD | 2,190kg | £125,000 |
21 | McLaren 720S Tuned by PPL-Tuning |
9.7 | 3.8L Twin-turbo V8 |
1,100hp / 950Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,400kg | £180,000 |
22 | Porsche 911 Turbo S Tuned by ESmotor |
9.7 9.7 |
4.2L Twin-turbo Flat-6 |
1,200hp / 1,220Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,600kg | £235,775 |
23 | Tesla Model S Plaid |
9.7 9.8 |
Three electric motors | 1,020hp/1,420Nm | AWD | 2,190kg | £113,300 |
24 | Porsche 911 Turbo S (ESmotor) |
9.9 9.7 |
3.8L twin-turbo flat-6 | 888hp/1,000Nm | AWD/8spd auto | 1,640kg | £200,000 |
25 | Honda Integra Tuned (Officially Gassed) |
9.8 | 2.0-litre 4cyl turbo |
922hp | AWD/sequential | – | £70,000+ |
26 | Nissan GTR (Tuned) | 9.8 | 3.8L twin-turbo V6 | 1,000hp/1,100Nm | AWD/6spd auto | 1,860kg | £125,000 |
27 | 2012 Audi TT RS Tuned by Storm Developments |
9.9 | 2.5L Turbo-Petrol 5cyl |
1,100hp / 1000Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,450kg | £123,000 |
28 | Kawasaki H2R |
9.9 | 1.0L Supercharged petrol 4 cyl |
310hp/165nm | RWD | 214kg | £60,000 |
29 | Audi RS3 Tuned by Evolve (800hp) |
9.9 | 2.5L Turbo-Petrol 5cyl |
800hp / 950Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,500kg | £75,000 |
30 | Porsche 918 Spyder |
10.1 9.9 |
4.6L V8 Two electric motors |
887hp/1,280Nm | AWD/7spd auto | 1,674kg | £685,000 |
31 |
BMW M5 Competition (F90) Tuned by Evolve (1,000hp) |
10 10 10.1 10.9 (W) |
4.4L Twin-Turbo V8 |
1,000hp / 750Nm | 8-spd Torque converter AWD |
2,054kg | £120,970 |
32 | Ducati Panigale V4R motorbike |
10 | 998cc (1L) Naturally Aspirated V4 |
221HP / 112Nm | 6-spd Sequential manual RWD |
193kg | £35,000 |
33 | McLaren 765LT |
10 10.3 |
4.0L V8 Twin Turbo |
765hp/800Nm | 7-spd auto/RWD | 1,339kg | £280,000 |
34 | BMW M1000RR |
10.2 10.3 10.0 |
999cc Inline-4 |
212hp / 113Nm | 6-spd Sequential RWD |
192kg | £35,000 |
35 | Tesla Model X Plaid |
10.3 10.0 |
Dual electric motors | 1,020hp/1,020Nm | AWD | 2,539kg | £150,000 |
36 | 2020 Porsche 911 Turbo S |
10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 10.4 10.4 (W) 10.8 |
3.7L Twin-Turbo Flat 6 |
650hp / 800Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
1640kg | £156,000 |
37 | Nitro electric Rally X car | 10.1 | Four electric motors | 820hp/900Nm | AWD/3-sped seq | 1,600kg | £550,000 |
38 | BMW M3 (G80) Tom Wrigley Performance |
10.1 10.2 |
3.0-litre twin-turbo stright-six |
750hp/900Nm | 8spd auto/RWD | 1,750kg | £90,000 |
39 | Audi R8 V10 Performance (tuned) | 10.1 | 5.2-litre V10 | 950hp/800Nm | AWD/7spd auto | 1,595kg | £135,000 |
40 | Audi S1 Hoonitron |
10.1 | Dual electric motors | 680hp/640Nm | AWD | 1,620kg | £10,000,000 |
41 | BMW M5 Competition (F90) tuned by Evolve 800hp |
10.2 10.4 |
4.4L Twin-Turbo V8 |
800hp / 750Nm | 8-sped Torque converter AWD |
2,054kg | £120,970 |
42 | Porsche 911 Turbo 992 |
10.2 | 3.8L Twin-turbo flat-six |
650hp/800Nm | 8spd auto/AWD | 1,640kg | £164,650 |
43 | Nissan GT-R (Tuned by JM Imports) |
10.2 | 3.8-L Twin-turbo V6 |
1,100hp/1,270Nm | AWD/6spd auto | 1,720kg | £120,000 |
44 | Ferrari 296 GTB |
10.3 10.2 |
3.0-litre Twin-turbo V6 |
830hp/740Nm | 8spd auto/RWD | 1,470kg | £241,550 |
45 | Lucid Air | 10.3 10.2 |
Dual electric motors | 1,111hp/1,390Nm | AWD | 2,400kg | £190,000 |
46 | Nissan GTR JM Imports 1000hp |
10.3 | 3.8L V6 Petrol |
1,000hp/1,150nm | 7 spd dual clutch auto | – | £80,000 |
47 | 2018 Porsche 911 Turbo S (991) |
10.3 10.8 |
3.8L Twin-Turbo Flat-6 |
560hp / 750Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,675kg | £148,000 |
48 | Mini 3dr-Hatchback World Rallycross Car |
10.3 | 2.0L Turbocharged 4cyl |
600hp / 1000Nm | Sequential AWD |
1,300kg | £600,000 |
49 |
2020 Porsche 911 Turbo S Cabriolet |
10.3 10.4 |
3.7L Twin-Turbo Flat Six |
650hp / 800Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
1,710kg | £165,127 |
50 | 2020 Porsche Taycan Turbo S |
10.3 10.2 11 10.6 11.4 10.5 |
Dual electric motors | 761hp / 1050Nm | 2spd gearbox AWD |
2,295kg | £139,000 |
51 | Citroen DS3 British Rallycross Car |
10.4 | 2.0L Turbocharged 4cyl |
580hp / 600Nm | 6-spd Sequential AWD |
1,300kg | £180,000 |
52 | 2019 Lamborghini Huracan Performante Spyder |
10.4 10.4 10.5 10.6 10.7 |
5.2L Naturally Aspirated V10 |
640hp / 600Nm | 7spd Dual-clutch auto AWD |
1507kg | £215,000 |
53 | McLaren 720S |
10.4 10.4 11.0 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
720hp / 770Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,420kg | £210,000 |
54 | McLaren 720S Spider |
10.4 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
720hp / 770Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,469kg | £237,000 |
55 | Lamborghini Aventador SVJ |
10.4 10.4 10.9 11.1 (W) 10.6 11.0 (W) |
6.5L Naturally Aspirated V12 |
770hp / 720Nm | 7spd Robotised manual AWD |
1525kg | £360,000 |
56 | 2019 Ferrari 812 Superfast |
10.4 11.1 |
6.5L Naturally Aspirated V12 |
800hp / 717Nm | 7spd Dual-clutch auto RWD |
1744kg | £262,293 |
57 | 2020 Tesla Model S Performance |
10.4 10.4 10.5 10.6 10.7 11.4 (W) |
Dual electric motors | 825hp / 1300Nm | Direct drive AWD |
2241kg | £105,000 |
58 | Suzuki Hayabusa (supercharged) |
10.4 | 1,340cc 4-cyl | 190hp/150Nm | RWD/6spd | 264kg | £16,699 |
59 | Koeingsegg Agera RST |
10.4 | 5.0L twin-turbo V8 | 1,360hp/1,570Nm | 7spd auto/RWD | 1,395kg | £3,500,000 |
60 | Ford Fiesta British Rallycross Car |
10.5 | 2.0L Turbocharged 4cyl |
550hp / 600-700Nm | Sequential AWD |
1,300kg | £150,000 |
61 | Audi RS3 Saloon (Type 8V) Tuned by Awesome GTI 716hp |
10.5 | 2.5L Turbocharged Inline-5 |
716hp / 760Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,535kg (stock) |
£47,130 (stock) |
62 | Ferrari 488 Pista |
10.5 10.5 10.6 10.8 |
3.9L Twin-Turbo V8 |
720hp / 770Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,385KG | £254,000 |
63 | Lamborghini Aventador S Roadster |
10.5 10.6 10.6 10.8 |
6.5L Naturally aspirated V12 |
730hp / 690Nm | 7-spd Single-clutch auto AWD |
1.625kg | £301,754 |
64 | McLaren Artura |
10.5 | 3.0L twin-turbo V6+ electric motor |
680hp/720Nm | RWD/8spd auto | 1,498kg | £189,200 |
65 | BMW M5 Competition (Tuned by Evolve Automotive)) |
10.5 | 4.4L twin-turbo V8 | 750hp/1,000Nm | AWD/8spd auto | 1,865kg | |
66 | Lamborghini Aventador SV |
10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 10.9 |
6.5L Natually aspirated V12 |
750hp / 690Nm | 7-spd Single-clutch auto AWD |
1,575kg | £315,000 |
67 | Porsche 911 GT2 RS (991) |
10.6 | 3.8L Twin-turbo Flat-six |
700hp/750Nm | RWD/7spd auto | 1,470kg | £207,506 |
68 | Lamborghini Huracan Performante |
10.6 | 5.2L NA V10 | 640hp/600Nm | AWD/7spd auto | 1,382kg | £207,925 |
69 | Peugeot 306 British Rallycross Car |
10.7 | 2.0L Turbocharged 4cyl |
525hp / 700Nm | 6-spd Sequential AWD |
1,300kg | Priceless |
70 | BMW M3 Competition AWD Stage 1 tuned |
10.7 | 3.0L Straight Six Twin-turbo |
600hp/750Nm | 8-spd auto/AWD | 1,780kg | £77,000 (Not including tune) |
71 | Audi R8 V10 Performance (Type 4S) |
10.7 10.7 10.7 10.8 10.9 (W) 11.0 11.1 11.2 |
5.2L Naturally aspirated V10 |
620hp / 580Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,595kg | £144,130 |
72 | Lamborghini Aventador S |
10.7 10.8 |
6.5L Naturally aspirated V12 |
730hp / 690Nm | 7-spd Single-clutch auto AWD |
1,525kg | £271,000 |
73 | Lamborghini Aventador SV Roadster |
10.7 | 6.5L Naturally aspirated V12 |
750hp / 690Nm | 7-spd Single-clutch auto AWD |
1,575kg | £350,000 |
74 | McLaren 600LT |
10.7 10.9 (W) |
3.8L Twin-turbo V8 |
600hp/620Nm | 7-spd auto/RWD | 1,356kg | £185,500 |
75 | Porsche 911 Turbo 991 |
10.7 | 3.8L Twin-turbo flat-six |
560hp/700Nm | 7spd auto/AWD | 1,605kg | £100,000 |
76 | McLaren Senna | 10.7 | 4.0-litre twin-turbo V8 | 800hp/800Nm | RWD/dual-clutch auto | 1,309kg | £750,000 |
77 | ARRMA Infraction R/C car |
10.8 | Single electric motor | 1,250 kilovolts | Direct drive | 5kg | £700 |
78 | Nissan GT-R Nismo (R35) |
10.8 10.9 11 11.7 (W) 11.9 (W) |
3.8L Twin-Turbo V6 |
600hp / 652Nm | 6-spd Dual-clutch auto AWD |
1,725kg | £174,995 |
79 | Tesla Model S P100D |
10.8 10.8 12.4 12.2 |
Dual electric motors | 603hp / 966Nm | Direct drive AWD |
2,239kg | £132,700 |
80 | Audi TT RS (FV/8S) tuned by ABT 610hp |
10.8 (W) | 2.5L Turbocharged Inline-five |
610hp / | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,450kg | £80,000 (inc. upgrades) |
81 | BMW M8 Competition |
10.8 11 11 11 11 (W) 11.4 (W) 12.4 (RWD & W) 12.7 (RWD & W) 11.3 |
4.4L Twin-Turbo V8 |
625hp / 750Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,980kg | £123,435 |
82 | Nissan GT-R Track Pack (R35) Tuned by Litchfield 640hp |
10.8 10.9 |
3.8L Twin-Turbo V6 |
640hp / 830Nm | 6-spd Dual-clutch auto AWD |
1,752kg | £85,000 (when new) |
83 | 2021 Porsche Taycan Turbo |
10.8 | Dual electric motors | 687hp / 850Nm | 2spd gearbox AWD |
2,380kg | £115,860 |
84 | Audi RS7 Sportback (first-gen) tuned 700hp |
10.8 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
700hp / 1,000Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,940kg | £60,000 (plus £6K upgrades) |
85 | 2021 Porsche Panamera Turbo S E-hybrid |
10.8 11.4 |
4.0L Twin-Turbo V8 (and electric motor) |
700hp / 870Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
2,350kg | £146,000 |
86 | Porsche 911 Turbo S (997) Tuned by ES Motor 760hp |
10.8 | 3.8L Twin-Turbo Flat-6 |
760hp | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,585kg (stock) |
£123,000 (stock, when new) |
87 | Karlos FPV racing drone |
10.8 | Quad rotors | TBC | TBC | 500g | £1,200 |
88 | Lamborghini Aventador Ultimae |
10.8 | 6.5L V12 | 780hp/720Nm | AWD/7-spd auto | 1,550kg | £345,000 |
89 | 2021 Audi RS e-tron GT |
10.8 10.9 10.9 10.9 11.1 11.2 11.3 |
Dual electric motors | 646hp / 830Nm | 2spd gearbox AWD |
2,340kg | £111,900 |
90 | Mercedes-AMG E63 S (Tuned) |
10.8 | 4.0L twin-turbo V8 | 810hp/1,000Nm | AWD/9spd auto | 1,995kg | |
91 | 2016 Nissan GT-R | 10.9 | 3.8L Twin-Turbo V6 | / 637Nm | £80,000 | ||
92 | Audi R8 LMX (Type 42) |
10.9 | 5.2L Naturally aspirated V10 |
570hp / 539Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,560kg | £160,000 |
93 | BMW M8 Gran Coupe Competition |
10.9 | 4.4L Twin-Turbo V8 |
625hp / 750Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,054kg | £120,970 |
94 | BMW M5 CS |
10.9 11.0 11.5 (W) |
4.4L V8 Twin-turbo |
635hp/750Nm | 8-spd auto/AWD | 1825kg | £140,000 |
95 | Nissan GT-R (R35) Tuned by Liberty Walk 660hp |
10.9 | 3.8L Twin-Turbo V6 |
660hp | 6-spd Dual-clutch auto AWD |
1,750kg (stock) |
£80,000 (stock) |
96 | 2020 Audi RS6 Avant (C8) Tuned by Awesome GTI |
10.9 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
700hp / 1,000Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,075kg | £100,440 |
97 | Porsche 911 Turbo 997 |
10.9 | 3.8L Twin-turbo flat-six |
530hp/700Nm | 7spd auto/AWD | 1,585kg | £80,000 |
98 | Lamborghini Huracan STO |
11.1 10.9 |
5.2L V10 | 640hp/565Nm | 7-spd auto/RWD | 1,339kg | £260,000 |
99 | KTM 1290 Super Duke R Evo |
10.9 | 1,300CC V-Twin | 180hp/140Nm | 6-speed | 191Kg | |
100 | Lamborghini Aventador SVJ |
10.9 | 6.5-litre naturally aspirated V12 |
770hp/720Nm | 7spd auto/AWD | 1,525kg | £380,000 |
101 | Mercedes-AMG GT 4-door S E-Performance |
10.9 | 4.0-litre twin-turbo hybrid V8 |
843hp/1,400Nm | AWD/8spd auto | 2,305kg | 173,705 |
102 | Audi RS6 (Tuned) |
10.9 | 4.0L twin-turbo V8 | 750hp/1,000Nm | AWD/8spd auto | 2,100kg | |
103 | Porsche Panamera Turbo S |
11.1 11.0 11.2 |
4.0L twin-turbo V8 | 630hp/820Nm | AWD/8spd Auto | 2,080kg | £141,400 |
104 | 1972 Volkswagen Beetle Electric Classic Cars Tesla motor |
11 | Tesla Model S electric motor | 450hp/675nm | – | 1,050kg | N/A |
105 | 2017 Mercedes AMG GT R | 11 | 4.0L Twin-Turbo V8 | 585hp/700Nm | 7spd Dual Clutch Auto / RWD | 1,630kg | £143,000 |
106 | Audi R8 V10 (Type 4S) Tuned 600hp |
11.0 11.6 |
5.2L Naturally aspirated V10 |
600hp / 580Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1650kg | £135,000 (when new) |
107 | Audi Sport Quattro S1 Group B |
11 | 2.1L turbo petrol |
500hp/480Nm | AWD/6-spd manual | 1,090kg | £1.7m |
108 | Gas Gas Dakar rally bike |
11 | 450CC single cylinder | 72hp/150Nm | RWD | 150kg | – |
109 | Lamborghini Huracan Sterrato | 11 | 5.2-litre V10 | 610hp/560Nm | AWD/7spd auto | 1,470kg | £232,820 |
110 | Porsche 911 Carrera 4S (992) |
11.1 11.3 11.4 |
3.0L Twin-turbo Flat-six |
450hp / 530Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
1,565kg | £98,418 |
111 | Porsche 911 GT3 RS (991.2) |
11.3 11.1 |
4.0L Naturally aspirated Flat-6 |
510hp / 470Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,430kg | £220,000 |
112 | 2021 Honda NSX |
11.1 | 3.5L Twin turbo V8 hybrid |
581hp / 645Nm | 9-spd Dual-clutch auto AWD |
1,759kg | £150,000 |
113 | Mercedes-AMG E63 S Estate (W213) |
11.1 11.2 11.2 11.2 11.2 11.3 11.3 |
4.0L Twin-turbo V8 |
612hp / 850Nm | 9-spd Multi-clutch auto AWD |
1,940kg | £100,000 |
114 | Mercedes-AMG E63 S Saloon (W213) |
11.1 11.3 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
612hp / 850Nm | 9-spd Multi-clutch auto AWD |
1,990kg | £95,440 |
115 | BMW M5 Competition (F90) |
11.1 11.1 11.1 11.2 11.2 (W) 11.3 11.5 11.7 12.4 12.5 (RWD) 12.7 |
4.4L Twin-Turbo V8 |
625hp / 750Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,865kg | £111,220 |
116 | Mercedes-AMG GT 4 Door 63 S |
11.1 11.1 11.2 11.2 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
639hp / 900Nm | 9-spd Multi clutch auto AWD |
2,120kg | £145,000 |
117 | 2020 Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid |
11.1 11.1 11.3 |
4.0L Twin-Turbo V8 (and electric motor) |
680hp / 850Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
2,400kg | £140,870 |
118 | Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 750hp tuned |
11.1 seconds | 6.2L Supercharged V8 |
750hp / 950Nm | 7-spd MCT auto RWD |
1,750kg | £120,000 |
119 | Tesla Model X P100D |
11.1 11.3 11.5 (W) |
Dual electric motors | 772hp / 966Nm | Direct drive AWD |
2,572kg | £136,800 |
120 | Audi R8 V10 Perfomance |
11.6 11.1 |
5.2-litre V8 | 620hp/580Nm | 7-spd auto/AWD | 1,595kg | £147,000 |
121 | Audi RS6 Performance | 11.1 11.2 |
4.0-litre Twin-turbo V8 |
630hp/850Nm | AWD/8spd auto | 2,090kg | £112,890 |
122 | Porsche 911 GT3 RS (992) | 11.1 | 4.0-litre flat-six | 525hp/465Nm | RWD/7spd auto | 1,450kg | £192,600 |
123 | BMW M3 CS | 11.1 | 3.0L twin-turbo straight six | 550hp/650Nm | AWD/8spd auto | 1,765kg | £116,000 |
124 | 2021 BMW M3 Competition (AWD) |
11.3 11.2 11.4 |
3.0L Twin Turbo Straight 6 petrol |
510hp/650nm | 8-spd auto Torque converter AWD |
1780kg | £77,015 |
125 | 2020 Audi RS6 Avant (C8) |
11.2 11.3 11.4 11.4 11.4 11.4 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 (W) 11.6 (W) 11.7 (W) 11.7 11.3 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
600hp / 800Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,075kg | £95,440 |
126 | 2017 Mercedes-AMG E63 S | 11.2 11.3 |
4.0L Twin-Turbo V8 | 610hp / 850Nm | 9-spd Multi-clutch auto AWD |
1,955kg | £88,000 |
127 | Porsche Cayenne Turbo GT |
11.2 11.7 11.4 |
4.0L TwinTurbo petrol V8 |
640hp/850nm | 8-spd auto 4WD |
2,220KG | £143,910 |
128 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid |
11.2 11.2 11.2 |
4.0L Twin-Turbo V8 (with electric motor) |
680hp / 850Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
2,310kg | £140,132 |
129 | 2020 Tesla Model X Performance |
11.2 11.9 (W) 12.5 |
Dual electric motors | 778hp / 1,140Nm | Single-speed | 2,485kg | £101,000 |
130 | Lamborghini Aventador |
11.2 | 6.5L V12 |
700hp/690Nm | 7spd auto/AWD | 1,500kg | £242,000 |
131 | Audi RS Q E-Tron Dakar car |
11.2 | Dual electric motors | 380hp | 2,200kg | £2m | |
132 | Lexus RC-F drift car | 11.2 | 3.0-litre twin-turbo straight-six |
1,200hp/1,000Nm | RWD | 1,350kg | – |
133 | Porsche 911 Dakar | 11.2 | 3.0-litre twin-turbo flat-six |
480hp/570Nm | AWD/8spd Auto | 1,605kg | £173,000 |
134 | Jaguar XE SV Project 8 |
11.3 11.8 |
5.0L Supercharged V8 |
600hp / 700Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,670kg | £180,000 |
135 | 2017 BMW M760 Li | 11.3 11.3 |
6.6L Twin-Turbo V12 |
609hp / 800Nm | 8spd Auto / AWD | 2180kg | £135,000 |
136 | Nissan GTR JM Imports 650hp |
11.3 | 3.8L V6 Petrol |
650hp/840nm | 7 spd dual clutch auto | – | – |
137 | 2020 Dodge Demon |
11.3 | 6.2L Supercharged V8 |
808hp / 972Nm | 8-spd Torque-converter auto RWD |
1,941kg | £137,000 |
138 | Audi R8 RWD |
11.3 11.4 |
5.2L V10 | 570hp/550Nm | RWD/7spd Auto | 1,590kg | £132,805 |
139 | Porsche 911 Carrera 2 GTS Cabriolet (992) |
11.3 | 3.0L twin-turbo flat-six |
480hp/570Nm | 7spd auto/RWD | 1,615kg | £124,800 |
140 | Porsche 911 GT3 (992) |
11.5 11.4 11.5 |
4.0L Naturally aspirated Flat-6 |
510hp / 470Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,435kg | £150,000 |
141 | Audi R8 GT (2023) |
11.8 11.3 |
5.2L V10 | 620hp/565Nm | RWD/7spd auto | 1,570kg | £200,000 |
142 | Audi R8 V10 Performance Spyder |
11.3 | 5.2-litre V10 | 620hp/580Nm | AWD/8spd auto | 1,695kg | £167,520 |
143 | 2020 BMW M3 Competition |
11.4 11.6 11.8 11.7 12.1 11.8 |
3.0L Twin-turbo Inline-6 |
510hp / 650Nm | 8-spd Torque Converter RWD |
1,730kg | £74,815 |
144 |
2020 Audi S8 (D5) |
11.4 11.5 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
571hp / 800Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,230kg | £97,140 |
145 | 2018 BMW M5 |
11.4 | 4.4L Twin-Turbo V8 | 600hp / 750Nm | 8spd Torque Converter Auto / AWD | 1855kg | £89,000 |
146 | 2020 Audi RS7 Sportback (second-gen) |
11.4 11.6 11.6 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
600hp / 800Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,065kg | £97,000 |
147 | Bentley Flying Spur W12 | 11.4 11.5 |
6.0L Twin-Turbo W12 |
635hp / 900Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
2,437kg | £168,500 |
148 | Bentley Continental GT Speed |
11.4 | 6.0L W12 | 659hp/900Nm | 8spd auto/AWD | 2,273kg | £210,000 |
149 | Ferrari GTC4Lusso |
11.4 11.5 |
6.3L Naturally aspirated V12 |
690hp / 697Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,920kg | £240,000 |
150 | Nissan Skyline GT-R (R34) Tuned by JM Imports 750hp |
11.4 | 2.7-litre Turbocharged Inline-6 |
750hp / 800Nm | 6-spd Manual AWD |
1,560kg | £150,000 |
151 | BMW M3 Touring |
11.4 11.6 |
3.0L Twin-Turbo Straight Six |
510hp/650Nm | 8spd auto/AWD | 1,865kg | £85,465 |
152 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 11.4 | 4.0-litre flat-six | 500hp/450Nm | RWD/7spd auto | 1,415kg | £123,000 |
153 | Alpine A110 Tuned by Litchfield 300hp |
11.5 | 1.8L Turbocharged Inline-4 |
300hp / 393Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,103kg (stock) |
£48,140 (stock) |
154 | Porsche 911 Carrera S (992) |
11.5 11.9 12.1 |
3.0L Twin-Turbo Flat-6 |
450hp / 530Nm | 8-spd Dual-clutch auto RWD |
1,515kg | £94,350 |
155 | Porsche 911 GT3 (991.2) |
11.5 11.6 |
4.0L Naturally aspirated Flat-six |
500hp / 460Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,430kg | £111,802 |
156 | Audi R8 GT Spyder (Type 42) |
11.5 | 5.2L Naturally aspirated V10 |
560hp / 539Nm | 6-spd Single-clutch auto AWD |
1,640kg | £158,410 |
157 | Ferrari Roma | 11.5 | 3.9L V8 Twin-turbo |
620hp/760Nm | 8spd auto-RWD | 1,570kg | £170,000 |
158 | Bentley Bentayga Speed (pre-facelift) |
11.5 | 6.0L Twin-Turbo W12 |
626hp / 900Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,491 | £182,200 |
159 | Mercedes-AMG SLS Black Series |
11.6 11.5 |
6.2L N/A V8 Petrol |
631hp/635nm | 8spd auto/ RWD | 1,150kg | £230,000 (Used) |
160 | Bentley Continental GT W12 (third-gen) |
11.5 11.6 |
6.0L Twin-Turbo W12 |
635hp / 900Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
2,244kg | £163,100 |
161 | Lamborghini Urus |
11.5 11.5 11.6 11.7 (W) 11.8 12.0 12.0 (W) |
