carwow 1/4-mile (400m) drag-race leaderboard
Here’s the official carwow drag-race leaderboard with stats and a ranking for every car ever featured in a carwow drag race.
Watch our latest drag-race video
The current carwow drag-race king is a bonkers 800hp tuned Audi RS3 saloon, closely followed by a tuned 1000hp BMW M5. But, what about the hundreds of other cars we’ve raced over the years? Well, our drag-race leaderboard shows you exactly how they compare.
Click on each car’s link to watch the drag race for yourself. Some cars have featured in more than one drag race, so have multiple 1/4-mile times. Drag-race times recorded in wet conditions are shown with a (W).
Rank | Model | 1/4-mile times (seconds) |
Engine | Power / Torque | Gearbox / Drive | Weight | Price |
1 | Audi RS3 Tuned by Evolve (800hp) |
9.9 | 2.5L Turbo-Petrol 5cyl |
800hp / 950Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,500kg | £75,000 |
2 | BMW M5 Competition (F90) Tuned by Evolve (1,000hp) |
10 10 10.1 |
4.4L Twin-Turbo V8 |
1,000hp / 750Nm | 8-spd Torque converter AWD |
2,054kg | £120,970 |
3 | Ducati Panigale V4R motorbike |
10 | 998cc (1L) Naturally Aspirated V4 |
221HP / 112Nm | 6-spd Sequential manual RWD |
193kg | £35,000 |
4 | 2020 Porsche 911 Turbo S |
10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.4 (W) |
3.7L Twin-Turbo Flat 6 |
650hp / 800Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
1640kg | £156,000 |
5 | BMW M5 Competition (F90) tuned by Evolve 800hp |
10.2 10.4 |
4.4L Twin-Turbo V8 |
800hp / 750Nm | 8-sped Torque converter AWD |
2,054kg | £120,970 |
6 | Mini 3dr-Hatchback World Rallycross Car |
10.3 | 2.0L Turbocharged 4cyl |
600hp / 1000Nm | Sequential AWD |
1,300kg | £600,000 |
7 | 2018 Porsche 911 Turbo S (991) |
10.3 | 3.8L Twin-Turbo Flat-6 |
560hp / 750Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,675kg | £148,000 |
8 | 2020 Porsche Taycan Turbo S |
10.3 | Dual electric motors | 761hp / 1050Nm | 2spd gearbox AWD |
2295kg | £139,000 |
9 | 2020 Porsche 911 Turbo S Cabriolet |
10.3 10.4 |
3.7L Twin-Turbo Flat Six |
650hp / 800Nm | 8-spd Dual-clucth auto AWD |
1,710kg | £165,127 |
10 | 2020 Lamborghini Aventador SVJ |
10.4 10.4 |
6.5L Naturally Aspirated V12 |
770hp / 720Nm | 7spd Robotised manual AWD |
1525kg | £360,000 |
11 | 2019 Ferrari 812 Superfast |
10.4 | 6.5L Naturally Aspirated V12 |
800hp / 717Nm | 7spd Dual-clutch auto RWD |
1744kg | £262,293 |
12 | 2020 Tesla Model S Performance |
10.4 10.4 10.5 10.6 11.4 (W) |
Dual electric motors | 825hp / 1300Nm | Direct drive AWD |
2241kg | £105,000 |
13 | 2019 Lamborghini Huracan Performante Spyder |
10.4 10.4 10.5 10.6 10.7 |
5.2L Naturally Aspirated V10 |
640hp / 600Nm | 7spd Dual-clutch auto AWD |
1507kg | £215,000 |
14 | McLaren 720S |
10.4 10.4 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
720hp / 770Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,420kg | £210,000 |
15 | McLaren 720S Spider |
10.4 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
720hp / 770Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,469kg | £237,000 |
16 | Ford Fiesta British Rallycross Car |
10.5 | 2.0L Turbocharged 4cyl |
550hp / 600-700Nm | Sequential AWD |
1,300kg | £150,000 |
17 | Audi RS3 Saloon (Type 8V) Tuned by Awesome GTI 716hp |
10.5 | 2.5L Turbocharged Inline-5 |
716hp / 760Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,535kg (stock) |
£47,130 (stock)
|
18 | Ferrari 488 Pista |
10.5 10.6 |
3.9L Twin-Turbo V8 |
720hp / 770Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,385KG | £254,000 |
19 | Lamborghini Aventador S Roadster |
10.5 10.6 10.6 10.8 |
6.5L Naturally aspirated V12 |
730hp / 690Nm | 7-spd Single-clutch auto AWD |
1.625kg | £301,754 |
20 | Lamborghini Aventador SV |
10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 |
6.5L Natually aspirated V12 |
750hp / 690Nm | 7-spd Single-clutch auto AWD |
1,575kg | £315,000 |
21 | Audi R8 V10 Performance (Type 4S) |
10.7 10.7 10.7 10.8 10.9 (W) |
5.2L Naturally aspirated V10 |
620hp / 580Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,595kg | £144,130 |
22 | Lamborghini Aventador S |
10.7 | 6.5L Naturally aspirated V12 |
730hp / 690Nm | 7-spd Single-clutch auto AWD |
1,525kg | £271,000 |
23 | ARRMA Infraction R/C car |
10.8 | Single electric motor | 1,250 kilovolts | Direct drive | 5kg | £700 |
24 | Audi RS7 Sportback (first-gen) tuned 700hp |
10.8 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
700hp / 1,000Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,940kg | £60,000 (plus £6K upgrades) |
25 | BMW M8 Competition |
10.8 11 11 11 11 (W) 11.4 (W) 12.4 (RWD & W) 12.7 (RWD & W) |
4.4L Twin-Turbo V8 |
625hp / 750Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,980kg | £123,435 |
26 | Karlos FPV racing drone |
10.8 | Quad rotors | TBC | TBC | 500g | £1,200 |
27 | Nissan GT-R Track Pack (R35) Tuned by Litchfield 640hp |
10.8 10.9 |
3.8L Twin-Turbo V6 |
640hp / 830Nm | 6-spd Dual-clutch auto AWD |
1,752kg |
£85,000
(when new) |
28 | Porsche 911 Turbo S (997) Tuned by ES Motor 760hp |
10.8 | 3.8L Twin-Turbo Flat-6 |
760hp | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,585kg (stock) |
£123,000
(stock, when new) |
29 | Tesla Model S P100D |
10.8 10.8 |
Dual electric motors | 603hp / 966Nm | Direct drive AWD |
2,239kg | £132,700 |
30 | Audi TT RS (FV/8S) tuned by ABT 610hp |
10.8 (W) | 2.5L Turbocharged Inline-five |
610hp / | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,450kg |
£80,000
(inc. upgrades) |
31 | Audi R8 LMX (Type 42) |
10.9 | 5.2L Naturally aspirated V10 |
570hp / 539Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,560kg | £160,000 |
32 | BMW M8 Gran Coupe Competition |
10.9 | 4.4L Twin-Turbo V8 |
625hp / 750Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,054kg | £120,970 |
33 | Nissan GT-R (R35) Tuned by Liberty Walk 660hp |
10.9 | 3.8L Twin-Turbo V6 |
660hp | 6-spd Dual-clutch auto AWD |
1,750kg (stock) |
£80,000 (stock)
|
34 | 2016 Nissan GT-R | 10.9 | 3.8L Twin-Turbo V6 | / 637Nm | £80,000 | ||
35 | Nissan GT-R Nismo (R35) |
11 | 3.8L Twin-Turbo V6 |
600hp / 652Nm | 6-spd Dual-clutch auto AWD |
1,725kg | £174,995 |
36 | 2017 Mercedes AMG GT R | 11 | 4.0L Twin-Turbo V8 | 585hp/700Nm | 7spd Dual Clutch Auto / RWD | 1630kg | £143,000 |
37 | Audi R8 V10 (Type 4S) Tuned 600hp |
11.0 11.6 |
5.2L Naturally aspirated V10 |
600hp / 580Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,650 |
£135,000
(when new) |
38 | BMW M5 Competition (F90) |
11.1 11.1 11.1 11.2 11.7 12.4 12.5 (RWD) |
4.4L Twin-Turbo V8 |
625hp / 750Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,865kg | £96,205 |
39 | Mercedes-AMG GT 4 Door 63 S |
11.1 11.1 11.2 11.2 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
639hp / 900Nm | 9-spd Multi clutch auto AWD |
2,120kg | £145,000 |
40 | Mercedes-AMG E63 S Estate (W213) |
11.1 11.2 11.2 11.2 11.2 11.3 11.3 |
4.0L Twin-turbo V8 |
612hp / 850Nm | 9-spd Multi-clutch auto AWD |
1,940kg | £100,000 |
41 | Porsche 911 Carrera 4S (992) |
11.1 11.3 11.4 |
3.0L Twin-turbo Flat-six |
450hp / 530Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
1,565kg | £98,418 |
42 | Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid |
11.1 11.1 11.3 |
4.0L Twin-Turbo V8 (and electric motor) |
680hp / 850Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
2,400kg | £140,870 |
43 | Tesla Model X P100D |
11.1 11.3 11.5 (W) |
Dual electric motors | 772hp / 966Nm | Direct drive AWD |
2,572kg | £136,800 |
44 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid |
11.2 11.2 11.2 |
4.0L Twin-Turbo V8 (with electric motor) |
680hp / 850Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
2,310kg | £140,132 |
45 | 2017 Mercedes-AMG E63 S | 11.2 11.3 |
4.0L Twin-Turbo V8 | 610hp / 850Nm | 9-spd Multi-clutch auto AWD |
1,955kg | £88,000 |
46 | 2020 Dodge Demon |
11.3 | 6.2L Supercharged V8 |
808hp / 972Nm | 8-spd Torque-converter auto RWD |
1,941kg | £137,000 |
47 | 2020 Audi RS6 Avant (C8) |
11.3 11.4 11.6 11.6 11.6 11.7 (W) |
4.0L Twin-Turbo V8 |
600hp / 800Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,075kg | £95,440 |
48 | Jaguar XE SV Project 8 |
11.3 11.8 |
5.0L Supercharged V8 |
600hp / 700Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,670kg | £180,000 |
49 | Mercedes-AMG E63 S Saloon (W213) |
11.3 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
612hp / 850Nm | 9-spd Multi-clutch auto AWD |
1,990kg | £95,440 |
50 | 2017 BMW M760 Li | 11.3 11.3 |
6.6L Twin-Turbo V12 |
609hp / 800Nm | 8spd Auto / AWD | 2180kg | £135,000 |
51 | 2020 Audi RS7 Sportback (second-gen) |
11.4 11.6 11.6 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
600hp / 800Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,065kg | £97,000 |
52 | Bentley Flying Spur W12 | 11.4 11.5 |
6.0L Twin-Turbo W12 |
635hp / 900Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
2,437kg | £168,500 |
53 | Ferrari GTC4Lusso |
11.4 11.5 |
6.3L Naturally aspirated V12 |
690hp / 697Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,920kg | £240,000 |
54 | 2018 BMW M5 |
11.4 | 4.4L Twin-Turbo V8 | 600hp / 750Nm | 8spd Torque Converter Auto / AWD | 1855kg | £89,000 |
55 | Alpine A110 Tuned by Litchfield 300hp |
11.5 | 1.8L Turbocharged Inline-4 |
300hp / 393Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,103kg (stock) |
£48,140 (stock) |
56 | Audi R8 GT Spyder (Type 42) |
11.5 | 5.2L Naturally aspirated V10 |
560hp / 539Nm | 6-spd Single-clutch auto AWD |
1,640kg | £158,410 |
57 | Audi S8 (D5) |
11.5 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
571hp / 800Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,230kg | £97,140 |
58 | Bentley Bentayga Speed (pre-facelift) |
11.5 | 6.0L Twin-Turbo W12 |
626hp / 900Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,491 | £182,200 |
59 | Lamborghini Urus |
11.5 11.6 11.7 (W) |
4.0L Twin-Turbo V8 |
650hp / 850Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,199kg | £160,000 |
60 | Porsche 911 Carrera S (992) |
11.5 11.9 12.1 |
3.0L Twin-Turbo Flat-6 |
450hp / 530Nm | 8-spd Dual-clutch auto RWD |
1,515kg | £94,350 |
61 | Porsche 911 GT3 (991.2) |
11.5 11.6 |
4.0L Naturally aspirated Flat-six |
500hp / 460Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,430kg | £111,802 |
62 | Bentley Continental GT W12 (third-gen) |
11.5 11.6 |
6.0L Twin-Turbo W12 |
635hp / 900Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
2,244kg | £163,100 |
63 | BMW 8 Series Coupe M850i |
11.6 11.6 11.7 11.9 |
4.4L Twin-Turbo V8 |
530hp / 749Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,890kg | £100,000 |
64 | Nissan GT-R (R35) Tuned 630hp |
11.6 | 3.8L Twin-Turbo V6 |
630hp | 6-spd Dual-clutch auto AWD |
1,750kg (stock) |
£80,000 (stock)
|
65 | Porsche Cayenne Turbo (9YA) |
11.6 11.7 12.2 12.3 12.4 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
550hp / 770Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,175kg | £99,291 |
66 | Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid |
11.6 12.0 (W) |
4.0L Twin-Turbo V8 (with electric motor) |
680hp / 900Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,565kg | £123,000 |
67 | Audi RSQ8 |
11.7 12.2 12.2 12.3 (W) |
4.0L Twin-Turbo V8 |
600hp / 800Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,315kg | £101,000 |
68 | 2020 BMW X6M Competition |
11.7 (W) 11.8 (W) |
4.4L Twin-Turbo V8 |
625hp / 750Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,370kg | £113,000 |
69 | 2020 Jaguar F-Pace SVR (Lister Stealth tune) |
11.7 (W) | 5.0L Supercharged V8 |
675hp / 881Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,050kg | £120,000 |
70 | Mercedes-Benz SLR McLaren |
11.7 | 5.4L Supercharged V8 |
626hp / 780Nm | 5-spd Torque converter auto RWD |
1,750kg |
£350,000
(when new) |
71 | Porsche 718 Cayman GTS (982) |
11.7 | 2.5L Turbocharged Flat-4 |
365hp / 429Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,405kg | £59,866 |
72 | Aston Martin DBS Superleggera |
11.8 | 5.2L Twin-Turbo V12 |
725HP / 900Nm | 8-spd Torque converter auto RWD |
1,693kg | £225,000 |
73 | Bentley Bentayga W12 (pre-facelift) |
11.8 | 6.0L Twin-Turbo W12 |
608hp / 900Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,440kg | £163,000 |
74 | BMW X4 M Competition |
11.8 | 3.0L Twin-Turbo Inline-6 |
510hp / 600Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,970kg | £83,145 |
75 | Nissan GT-R (R35) Tuned 1,600hp |
11.8 | 4.1L Twin-Turbo V6 |
1,600hp / 1,491Nm | 6-spd Dual-clutch auto AWD |
1,750kg (stock) |
£80,000
(when new) £250,000 (upgrade costs) |
76 | Porsche 718 Boxster GTS (982) |
11.8 12.2 12.8 |
2.5L Turbocharged Flat-4 |
365hp / 429Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,375kg | £61,727 |
77 | Tesla Model 3 Performance |
11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 (W) 11.9 |
Dual electric motors | 450hp / 638Nm | Direct drive AWD |
1,847kg | £56,490 |
78 | Audi RS5 Sportback (second-gen) |
11.9 12 12.1 |
2.9l Twin-Turbo V6 |
450hp / 600Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,742kg | £69,825 |
79 | 2017 Alfa Romeo Giulia QV | 11.9 | 2.9L Twin-Turbo V6 | 510hp / 600Nm | 8spd Auto / RWD | 1524kg | £61,000 |
80 | Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde |
12 12 |
2.9L Twin-Turbo V6 |
510hp / 600Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,830kg | £73,195 |
81 | Audi RS3 Sportback (8V) Tuned 450hp |
12 | 2.5L Turbocharged Inline-five |
450hp / 750Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,530kg |
£32,000 (stock)
|
82 | Audi RS4 Avant (B9) |
12 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.2 12.5 |
2.9 Twin-Turbo V6 |
450hp / 600Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,750kg | £65,000 |
83 | Audi RS5 Coupe (second-gen) |
12 | 2.9L Twin-Turbo V6 AWD |
450hp / 600Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,707kg | £63,680 |
84 | BMW M2 CS (F87) |
12 | 3.0L Twin-Turbo Inline-six |
450hp / 550Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,57kg | £75,320 |
85 | Jaguar F-Pace SVR |
12 | 5.0L Supercharged V8 |
550hp / 680Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,995kg | £75,335 |
86 | Porsche Macan Turbo (first-gen; facelifted) |
12 | 2.9L Twin-Turbo V6 |
440hp / 550Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,945kg | £68,910 |
87 | Toyota GR Supra 3.0 (A90) |
12 12.1 12.8 |
3.0L Turbocharged Inline-six |
340hp / 500Nm | 8-spd Torque converter auto RWD |
1,500kg | £54,000 |
88 | BMW 3 Series Touring (F81) “M3 Touring” tune |
12.1 12.7 |
3.0L Twin-Turbo Inline-six |
540hp / 680Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,712kg | £95,000 |
89 | Toyota GR Supra 3.0 (A90) Tuned by Litchfield 440hp |
12.1 | 3.0L Twin-Turbo Inline-six |
440hp / 610Nm | 8-spd Torque converter auto RWD |
1,500kg |
£54,000 (stock)
|
90 | Mercedes-AMG A45 S (second-gen) |
12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 (W) 12.1 (W) 12.1 (W) |
2.0L Turbocharged Inline-four |
421hp / 500Nm | 8-spd Dual-clutch auto AWD |
1,635kg | £56,570 |
91 | 2017 Mercedes-AMG C63 S | 12.1 12.3 12.6 |
4.0L Twin-Turbo V8 | 510hp / 700Nm | / RWD | 1800kg | £69,000 |
92 | 2017 Audi RS5 | 12.1 12.1 |
2.9L Twin-Turbo V6 | 450hp / 550Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
£61,000 | |
93 | 2017 Audi RS 3 | 12.2 | 2.5L Turbo 5 cylinder | 400hp / 480Nm |
7spd Dual Clutch Auto / AWD
|
£44,000 | |
94 | 2016 Tesla Model S 90D | 12.2 | Dual electric motors | 518hp / 660Nm | Direct drive AWD |
2108kg | £80,000 |
95 | BMW 3 Series Touring M340i xDrive (G21) |
12.3 12.4 12.4 12.4 12.6 12.7 |
3.0L Turbocharged Inline-six |
374hp / 500Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,745KG | £50,000 |
96 | BMW Z4 Roadster M40i (G29) |
12.3 12.5 |
3.0L Turbocharged Inline-six |
340hp / 500Nm | 8-spd Torque converter auto RWD |
1,640kg | £51,270 |
97 | Bowler Bulldog V8 |
12.3 12.4 |
5.0L Supercharged V8 |
550hp / 700Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,800kg | £135,000 |
98 | Mercedes-AMG C63 S Estate (S205) |
12.3 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
510hp / 700Nm | 9-spd Torque converter auto RWD |
1,800kg | £78,000 |
99 | Mercedes-AMG G63 (W463 second-gen) |
12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.4 12.4 12.4 12.4 12.8 |
4.0L Twin-Turbo V8 |
585hp / 850Nm | 9-spd Torque converter auto AWD |
2,560kg | £146,000 |
100 | Toyota GR Supra 3.0 (A90) Tuned by Evolve |
12.3 | 3.0L Turbocharged Inline-six |
440hp | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,500kg |
£54,000 (stock)
|
101 | 2017 BMW M3 | 12.3 | 3.0L Twin-Turbo Straight 6 | 450hp / 550Nm | 6spd Manual / RWD | 1535kg | £59,000 |
102 |
2020 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde |
12.4 | 2.9L Twin-Turbo V6 |
510hp / 600Nm | 8-spd Torque converter auto RWD |
1,524kg | £66,000 |
103 | Audi RS3 Sportback (8V) Pre-WLTP |
12.4 12.5 12.5 |
2.5L Turbocharged Inline-five |
400hp / 480Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,530kg | £48,000 |
104 | Audi RS3 Sportback (8V) Post-WLTP |
12.4 12.5 12.5 12.5 12.7 12.7 |
2.5L Turbocharged Inline-five |
400hp / 480Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,530kg | £48,000 |
105 | Audi TT RS Roadster (FV/8S) |
12.4 | 2.5L Turbocharged Inline-five |
400hp / 480Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,605kg | £53,550 |
106 | BMW M4 Coupe (F82) |
12.4 12.5 |
3.0L Twin-Turbo Inline-six |
431hp / 550Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,645kg | £62,000 |
107 | Mercedes-AMG GLC 63 S |
12.4 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
510hp / 700Nm | 9-spd Multi-clutch auto AWD |
2,580kg | £75,670 |
108 | Ford Focus RS (third-gen) Tuned by Mountune |
12.5 | 2.3L Turbocharged Inline-four |
520hp / 700Nm | 6-spd Manual AWD |
1,599kg | £37,000 |
109 | 2017 BMW M4 Competition |
12.5 12.6 |
3.0L Twin-Turbo Straight 6 |
450hp / 550Nm | 1,535kg | £62,000 | |
110 | 2020 Ford Mustang Bullitt |
12.6 (W) | 5.0L Naturally Aspirated V8 |
459hp / 529Nm | 6-spd Manual RWD |
1,851kg | £59,085 |
111 | 2020 Lexus LC500 |
12.6 (W) | 5.0L Naturally Aspirated V8 |
464hp / 530Nm | 10-spd Torque-converter auto RWD |
1,965kg | £90,000 |
112 | Mercedes-Benz C63 AMG Saloon (W204) |
12.6 12.6 |
6.2L Naturally aspirated V8 |
460hp / 600Nm | 7-spd Torque converter auto RWD |
1,655kg |
£56,000 (new)
|
113 | Audi R8 4.2 V8 (Type 4S) |
12.6 13 |
4.2L Naturally aspirated V8 |
420hp / 430Nm | 6-spd Manual AWD |
1,560kg |
£86,290 (new0
|
114 | BMW M2 Competition (F87) |
12.6 12.6 12.8 (W) 12.9 (W) 12.9 (W) |
3.0L Twin-Turbo Inline-six |
410hp / 550Nm | 6-spd Manual RWD |
1,550kg | £53,000 |
115 | Jaguar I-Pace |
12.6 | Dual electric motors | 400hp / 694Nm | Direct drive AWD |
2,133kg | £64,625 |
116 | 2015 BMW M5 30 Jahre |
12.6 12.6 |
4.4L Twin-Turbo V8 | 600hp / 700Nm | 7spd Dual Clutch Auto / RWD | 1870kg | £91,000 |
117 | Audi RS4 Avant (B8) |
12.7 | 4.2L Naturally aspirated V8 |
450hp / 430Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,795kg | £55,670 |
118 | Audi TTS Roadster (FV/8S) |
12.7 12.7 |
2.0L Turbocharged Inline-four |
306hp / 400Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,495kg | £47,515 |
119 | BMW M3 (F80) |
12.7 | 3.0L Twin-Turbo Inline-six |
430hp / 550Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,621kg | £60,000 |
120 | Ford Mustang GT (sixth-gen, facelifted) |
12.7 12.7 |
5.0L Naturally-aspirated V8 |
450hp / 528Nm | 10-spd Torque converter auto RWD |
1,743kg | £41,095 |
121 | Lexus RC-F Track Edition |
12.7 | 5.0L Naturally aspirated V8 |
470hp / 530Nm | 8-spd Torque converter auto RWD |
1,765kg | £59,755 |
122 | Volkswagen Golf R (seventh-gen) Tuned by Mountune |
12.7 | 2.0L Turbocharged Inline-four |
360hp 500Nm |
7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,575kg |
£36,000
(plus £1,200 upgrades) |
123 | 2017 BMW M6 |
12.7 | 4.4L Twin-Turbo V8 | 600hp / 700Nm | 1925kg | £96,000 | |
124 | BMW M5 (E60) |
12.8 | 5.0L Naturally-aspirated V10 |
507hp / 520Nm | 7-spd Single-clutch auto RWD |
1,955kg |
£61,760 (new)
|
125 | Mercedes-AMG C63 S Coupe (W205) |
12.8 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
510hp / 700Nm | 9-spd Multi-clutch auto RWD |
1,710kg | £72,000 |
126 | Volkswagen T-Roc R |
12.8 13.0 13.4 |
2.0L Turbocharged Inline-four |
300hp / 400Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,575kg | £40,000 |
127 | Audi RS Q3 Sportback |
12.9 12.9 13.2 |
2.5L Turbocharged Inline-five |
400hp / 480Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,700kg | £52,845 |
128 | BMW 7 Series 760Li (F01) |
12.9 | 6.0L Twin-Turbo V12 |
544hp / 750Nm | 8-spd Torque converter auto RWD |
2,275kg |
£118,000
(when new) |
129 | BMW M3 Saloon (E92) |
12.9 13 |
4.0L Naturally aspirated V8 |
420hp / 400Nm | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,605kg | £50,000 |
130 | Land Rover Range Rover Sport SVR (L494) |
12.9 | 5.0L Supercharged V8 |
575hp / 700Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,310kg | £99,680 |
131 | 2017 Mercedes AMG A45 | 12.9 12.9 |
2.0L Turbo 4 cylinder | 381hp / 475Nm | Dual Clutch Auto / AWD | £42,000 | |
132 | 2021 Toyota GR Yaris Litchfield ECU tune (With Circuit Pack) |
12.9 | 1.6L Turbocharged Inline-three |
305hp / 390Nm | 6-spd Manual AWD |
1,280kg | £34,135 |
133 | BMW M3 Competition (F80) Tuned by Evolve |
13 | 3.0L Twin-Turbo Inline-six |
540hp | 7-spd Dual-clutch auto RWD |
1,621kg | £61,570 |
134 | Mini John Cooper Works GP (third-gen) |
13 13.6 (W) |
2.0L Turbocharged Inline-four |
306hp / 450Nm | 8-spd Torque converter auto FWD |
1,255kg | £33,895 |
135 | Rolls-Royce Wraith Black Badge |
13 | 6.6L Twin-Turbo V12 |
632hp / 846Nm | 8-spd Torque converter auto RWD |
2,360kg | £288,416 |
136 | 2020 Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid |
13.1 | 3.0L Turbocharged V6 Hybrid |
462hp / 700Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
2,425kg | £71,000 |
137 | BMW 8 Series Coupe 840d |
13.1 13.1 |
3.0L Turbocharged Inline-six |
320hp / 679Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,830kg | £74,640 |
138 | BMW M3 (E46) |
13.1 | 3.2L Naturally aspirated Inline-six |
343hp / 365Nm | 6-spd Manual RWD |
1,570kg |
£12,000 (used)
|
139 | Seat Leon Cupra R Estate Tuned by ABT |
13.1 | 2.0L Turbocharged Inline-four |
350hp / 440Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,557kg | £38,475 |
140 | Audi S3 (2020) |
13.1 (W) 13.1 (W) |
2.0L Turbocharged Inline-four |
310hp / 400Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,575kg | £38,765 |
141 | Volkswagen Golf R (seventh-gen) |
13.1 (W) 13.4 13.4 13.6 13.6 13.6 |
2.0L Turbocharged Inline-four |
300hp / 400Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,575kg | £36,000 |
142 | 2017 Audi S3 Sportback |
13.2 13.2 13.2 (W) |
2.0L Turbocharged Inline-four |
310hp / 400Nm | 7-spd Dual-clutch auto AWD |
1,445kg | £36,000 |
143 | Mazda MX-5 (first-gen) V6 engine swap & tune |
13.2 | 3.0L Naturally aspirated V6 |
260hp / 325Nm | 5-speed Manual RWD |
TBC | TBC |
144 | Mercedes-Benz E-Class Coupe E400d (W213) |
13.2 | 3.0L Turbocharged Inline-six |
340hp / 700Nm | 9-spd Torque converter AWD |
1,865kg | £60,000 |
145 | 2017 BMW M2 | 13.2 | 3.0L Turbo Straight 6 | 370hp / 500Nm | 6spd Manual | £46,000 | |
146 | Audi RS4 Avant (B7) |
13.3 13.6 |
4.2L Naturally-aspirated V8 |
420hp / 430Nm | 6-spd Manual AWD |
1,710kg | £51,255 |
147 | BMW 1 Series M135i xDrive (F20) |
13.3 (W) 13.5 |
2.0L Turbocharged Inline-four |
306hp / 450Nm | 8-spd Torque converter auto AWD |
1,525kg | £36,000 |
148 | 2020 Toyota GR Yaris (With Circuit Pack) |
13.3 13.6 (W) 13.8 (W) |
1.6L Turbocharged Inline-three |
261hp / 360Nm | 6-spd Manual AWD |
1,280kg | £33,495 |
149 | Volvo V60 T8 | 13.4 | 2.0L Turbo/Supercharged Inline-four & Electric motor |
387hp / 640Nm | 8-spd Torque-converter auto AWD |
1,990kg | £50,905 |
150 | Audi SQ2 |
